A Foco Metal é uma empresa sólida e reconhecida no mercado, com 15 anos de experiência na comercialização de metais não ferrosos. Somos especializados no fornecimento de cobre e suas diversas ligas, disponíveis em uma ampla gama de formatos e dimensões, como vergalhões redondos, sextavados, quadrados, barras chatas, fios, chapas, tiras e fitas.
Nosso time de profissionais é altamente qualificado e comprometido em oferecer um atendimento impecável, focado nas necessidades de sua empresa.
Na Foco Metal, o tamanho de cada cliente é refletido no nosso empenho em fornecer serviços personalizados, com estratégias eficazes e resultados excepcionais.
Vendemos qualidade e oferecemos o melhor custo-benefício, garantindo o sucesso do seu negócio.
Alpaca
Alpaca é uma liga metálica composta por cobre, níquel e zinco. A cor se assemelha a prata. Também utilizado na indústria para fabricação de estamparia de joias e semijoias, indústria de correntes e bijuterias, indústria de cordas e acessórios musicais e na indústria de aviamentos na fabricação de zíperes.
Alpaca Liga C75700 – Fios e Fitas
O bronze é uma liga metálica homogênea composta pela mistura de cobre e estanho, podendo conter porções de outros elementos, com objetivos específicos pra cada uso. É uma das ligas metálicas mais antigas da humanidade. Segundo a história, a fabricação do bronze iniciou-se a mais de 3000 anos.
Possui inúmeros usos, e o mais comum é o uso Industrial como fabricação de parafusos, ferramentas, equipamentos para usinas, aparelhos elétricos, conexões hidráulicas, revestimentos de motores, em engrenagens em funções da sua resistência ao atrito e manter o engraxe. Também é comum sua utilização na fabricação de instrumentos musicais e objetos de decoração.
Bronze TM23 – Tarugos e Buchas
Bronze Everdur Liga C65100 – Fios
Acredita-se que o cobre é um dos metais mais antigos, com registro de uso por volta de 13.000 a.C. O cobre foi presente na evolução humana e sua primeira utilidade foi no desenvolvimento de ferramentas de trabalho para substituir a pedra, tendo sempre um papel predominante na evolução humana e espaço em todas as fases das revoluções tecnológicas que o ser humano passou.
O Cobre é um metal nobre e dentre suas principais características estão: Alta condutividade térmica e elétrica; resistência a corrosão; eficácia antimicrobiana e maleabilidade.
Cobre Liga C110 | Barramentos
Cobre Liga C110 | Bobinas
Cobre Liga C110 | Fios
Chapas e tubos
O latão é uma liga metálica composta pela junção do cobre (Cu) e zinco (Zn). É um material maleável que pode ser lâminas e chapas muito finas, também é dúctil, e pode ser reduzido em fios.
Com um brilho semelhante ao ouro, as utilizações do latão são vastas e compreendem uma série de segmentos industriais. Essa liga metálica é aplicada à fabricação de tubos de condensadores, armas, cartuchos de munição, torneiras, rebites, núcleos de radiadores, instrumentos musicais de sopro, aparelhos médicos e cirúrgicos, ornamentações, joias e bijuterias, terminais elétricos, tachos e bacias, moedas, parafusos, torneiras, válvulas, entre muitos outros.
Latão Liga C230 | Fios de Tomback
Latão Liga C27000 – Fios de Latão
Latão Liga C36000 - Vergalhões
Latão Liga C37700- Vergalhões
Latão Liga C26800 – Chapas
Latão Liga C27400 – Fios de Eletroerosão
Latão Liga C26000 - Bobinas / Fitas
Buscando a satisfação de nossos clientes mediante ao atendimento de seus requisitos, apoiando o seu crescimento através da melhoria continua de nossos processos.
Capacitando seus colaboradores para o alcance dos objetivos da organização em um ambiente seguro, desenvolvendo relação de parceria com provedores externos e melhorando continuamente o Sistema de Gestão da Qualidade.
**Dólar - R$/US$ - Refere-se à média das taxas de venda praticadas no dia anterior e publicadas pelo Banco Central - PTAX
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 13615,00 | 3549,00 | 3769,50 | 2016,00 | 55010,00 | 18875,00 | 5,05 |
| 28/05/2026 | 13513,00 | 3486,00 | 3735,00 | 1985,00 | 54900,00 | 18730,00 | 5,06 |
| 27/05/2026 | 13540,50 | 3516,00 | 3738,00 | 2011,00 | 54700,00 | 18755,00 | 5,02 |
| 26/05/2026 | 13570,00 | 3567,00 | 3759,00 | 2020,00 | 54575,00 | 18560,00 | 5,01 |
| Média da semana: 22 / 2026 | 13559,62 | 3529,50 | 3750,38 | 2008,00 | 54796,25 | 18730,00 | 5,04 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
| 22/05/2026 | 13545,00 | 3544,50 | 3706,00 | 2006,00 | 53900,00 | 18550,00 | 5,01 |
| 21/05/2026 | 13427,00 | 3527,50 | 3720,00 | 1997,00 | 52800,00 | 18540,00 | 5,03 |
| 20/05/2026 | 13418,00 | 3519,00 | 3644,00 | 1967,00 | 54200,00 | 18600,00 | 5,04 |
| 19/05/2026 | 13410,00 | 3517,00 | 3665,00 | 1967,50 | 52800,00 | 18800,00 | 5,01 |
| 18/05/2026 | 13428,00 | 3529,00 | 3637,00 | 1995,00 | 52400,00 | 18235,00 | 5,07 |
| Média da semana: 21 / 2026 | 13445,60 | 3527,40 | 3674,40 | 1986,50 | 53220,00 | 18545,00 | 5,03 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
| 15/05/2026 | 13553,50 | 3527,00 | 3635,00 | 1995,00 | 52900,00 | 18390,00 | 4,98 |
| 14/05/2026 | 13986,00 | 3596,00 | 3768,00 | 2007,00 | 55800,00 | 18915,00 | 4,91 |
| 13/05/2026 | 14097,00 | 3517,00 | 3729,50 | 2035,00 | 55750,00 | 19020,00 | 4,90 |
| 12/05/2026 | 13872,00 | 3498,00 | 3639,50 | 2005,00 | 55425,00 | 18725,00 | 4,90 |
| 11/05/2026 | 13673,00 | 3442,00 | 3655,00 | 1977,00 | 54975,00 | 18955,00 | 4,90 |
| Média da semana: 20 / 2026 | 13836,30 | 3516,00 | 3685,40 | 2003,80 | 54970,00 | 18801,00 | 4,92 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
| 08/05/2026 | 13445,00 | 3417,00 | 3560,50 | 1967,00 | 53910,00 | 18890,00 | 4,92 |
| 07/05/2026 | 13326,00 | 3425,00 | 3559,00 | 1980,00 | 54550,00 | 18825,00 | 4,93 |
| 06/05/2026 | 13351,50 | 3402,00 | 3597,00 | 1987,00 | 52465,00 | 19450,00 | 4,92 |
| 05/05/2026 | 12970,00 | 3348,00 | 3632,50 | 1967,00 | 49800,00 | 19295,00 | 4,96 |
| Média da semana: 19 / 2026 | 13273,12 | 3398,00 | 3587,25 | 1975,25 | 52681,25 | 19115,00 | 4,93 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
| 01/05/2026 | 12895,00 | 3349,00 | 3584,00 | 1945,00 | 49200,00 | 19180,00 | feriado |
| 30/04/2026 | 13015,50 | 3363,00 | 3525,50 | 1937,50 | 49550,00 | 19325,00 | 5,00 |
| 29/04/2026 | 12992,00 | 3331,00 | 3604,00 | 1953,50 | 49800,00 | 19270,00 | 4,99 |
| 28/04/2026 | 12890,50 | 3365,00 | 3600,00 | 1938,00 | 49260,00 | 19050,00 | 4,97 |
| 27/04/2026 | 13212,00 | 3444,50 | 3662,00 | 1939,00 | 50300,00 | 19275,00 | 5,01 |
| Média da semana: 18 / 2026 | 13001,00 | 3370,50 | 3595,10 | 1942,60 | 49622,00 | 19220,00 | 4,99 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
| 24/04/2026 | 13230,00 | 3485,00 | 3685,00 | 1954,00 | 50250,00 | 18605,00 | 4,95 |
| 23/04/2026 | 13190,00 | 3446,00 | 3642,00 | 1940,50 | 50250,00 | 18425,00 | 4,97 |
| 22/04/2026 | 13198,00 | 3468,00 | 3652,00 | 1927,00 | 50125,00 | 18180,00 | 4,98 |
| 21/04/2026 | 13200,50 | 3438,00 | 3613,00 | 1982,00 | 50850,00 | 18120,00 | feriado |
| 20/04/2026 | 13163,00 | 3430,00 | 3590,00 | 1932,50 | 50250,00 | 17980,00 | 4,97 |
| Média da semana: 17 / 2026 | 13196,30 | 3453,40 | 3636,40 | 1947,20 | 50345,00 | 18262,00 | 4,97 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
| 17/04/2026 | 13149,00 | 3439,00 | 3660,00 | 1949,00 | 49675,00 | 18380,00 | 5,00 |
| 16/04/2026 | 13180,00 | 3415,00 | 3678,50 | 1917,50 | 49700,00 | 18070,00 | 4,99 |
| 15/04/2026 | 13155,00 | 3362,00 | 3581,00 | 1925,00 | 49955,00 | 18075,00 | 4,98 |
| 14/04/2026 | 13095,00 | 3300,00 | 3625,00 | 1889,00 | 49500,00 | 17750,00 | 5,02 |
| 13/04/2026 | 12820,50 | 3304,50 | 3665,50 | 1885,00 | 47705,00 | 17490,00 | 5,02 |
| Média da semana: 16 / 2026 | 13079,90 | 3364,10 | 3642,00 | 1913,10 | 49307,00 | 17953,00 | 5,00 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
| 10/04/2026 | 12660,50 | 3297,00 | 3526,00 | 1882,00 | 47975,00 | 17070,00 | 5,08 |
| 09/04/2026 | 12455,00 | 3256,00 | 3494,50 | 1893,50 | 46725,00 | 17025,00 | 5,09 |
| 08/04/2026 | 12552,00 | 3295,00 | 3520,00 | 1920,00 | 47895,00 | 17200,00 | 5,16 |
| 07/04/2026 | 12252,00 | 3320,00 | 3600,00 | 1903,00 | 46025,00 | 16840,00 | 5,15 |
| 06/04/2026 | 12147,00 | 3235,00 | 3505,00 | 1893,00 | 45250,00 | 16900,00 | 5,15 |
| Média da semana: 15 / 2026 | 12413,30 | 3280,60 | 3529,10 | 1898,30 | 46774,00 | 17007,00 | 5,13 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
| 03/04/2026 | feriado | feriado | feriado | feriado | feriado | feriado | feriado |
| 02/04/2026 | 12147,00 | 3235,00 | 3505,00 | 1893,00 | 45250,00 | 16900,00 | 5,16 |
| 01/04/2026 | 12270,00 | 3237,00 | 3583,50 | 1892,00 | 47795,00 | 17065,00 | 5,22 |
| 31/03/2026 | 12160,00 | 3184,50 | 3585,00 | 1881,00 | 45610,00 | 16860,00 | 5,24 |
| 30/03/2026 | 12137,00 | 3161,00 | 3482,00 | 1873,00 | 46850,00 | 17040,00 | 5,24 |
| Média da semana: 14 / 2026 | 12178,50 | 3204,38 | 3538,88 | 1884,75 | 46376,25 | 16966,25 | 5,21 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
| 27/03/2026 | 12046,00 | 3075,00 | 3292,00 | 1855,00 | 44850,00 | 17010,00 | 5,23 |
| 26/03/2026 | 12108,00 | 3077,00 | 3332,00 | 1850,00 | 44400,00 | 17020,00 | 5,23 |
| 25/03/2026 | 12135,00 | 3047,00 | 3294,50 | 1882,50 | 45525,00 | 17320,00 | 5,26 |
| 24/03/2026 | 11878,50 | 3037,00 | 3242,50 | 1850,00 | 43750,00 | 16830,00 | 5,24 |
| 23/03/2026 | 11891,00 | 3040,00 | 3251,50 | 1861,00 | 43425,00 | 16900,00 | 5,28 |
| Média da semana: 13 / 2026 | 12011,70 | 3055,20 | 3282,50 | 1859,70 | 44390,00 | 17016,00 | 5,25 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
| 20/03/2026 | 12021,50 | 3065,50 | 3329,00 | 1861,00 | 43700,00 | 16770,00 | 5,26 |
| 19/03/2026 | 11826,00 | 3010,00 | 3200,00 | 1828,00 | 41700,00 | 16290,00 | 5,21 |
| Média da semana: 12 / 2026 | 11923,75 | 3037,75 | 3264,50 | 1844,50 | 42700,00 | 16530,00 | 5,23 |
| Média do período: | 12939,20 | 3353,48 | 3575,29 | 1936,20 | 49784,10 | 18064,50 | 5,06 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |


