A Foco Metal é uma empresa sólida e reconhecida no mercado, com 15 anos de experiência na comercialização de metais não ferrosos. Somos especializados no fornecimento de cobre e suas diversas ligas, disponíveis em uma ampla gama de formatos e dimensões, como vergalhões redondos, sextavados, quadrados, barras chatas, fios, chapas, tiras e fitas.
Nosso time de profissionais é altamente qualificado e comprometido em oferecer um atendimento impecável, focado nas necessidades de sua empresa.
Na Foco Metal, o tamanho de cada cliente é refletido no nosso empenho em fornecer serviços personalizados, com estratégias eficazes e resultados excepcionais.
Vendemos qualidade e oferecemos o melhor custo-benefício, garantindo o sucesso do seu negócio.
Alpaca
Alpaca é uma liga metálica composta por cobre, níquel e zinco. A cor se assemelha a prata. Também utilizado na indústria para fabricação de estamparia de joias e semijoias, indústria de correntes e bijuterias, indústria de cordas e acessórios musicais e na indústria de aviamentos na fabricação de zíperes.
Alpaca Liga C75700 – Fios e Fitas
O bronze é uma liga metálica homogênea composta pela mistura de cobre e estanho, podendo conter porções de outros elementos, com objetivos específicos pra cada uso. É uma das ligas metálicas mais antigas da humanidade. Segundo a história, a fabricação do bronze iniciou-se a mais de 3000 anos.
Possui inúmeros usos, e o mais comum é o uso Industrial como fabricação de parafusos, ferramentas, equipamentos para usinas, aparelhos elétricos, conexões hidráulicas, revestimentos de motores, em engrenagens em funções da sua resistência ao atrito e manter o engraxe. Também é comum sua utilização na fabricação de instrumentos musicais e objetos de decoração.
Bronze TM23 – Tarugos e Buchas
Bronze Everdur Liga C65100 – Fios
Acredita-se que o cobre é um dos metais mais antigos, com registro de uso por volta de 13.000 a.C. O cobre foi presente na evolução humana e sua primeira utilidade foi no desenvolvimento de ferramentas de trabalho para substituir a pedra, tendo sempre um papel predominante na evolução humana e espaço em todas as fases das revoluções tecnológicas que o ser humano passou.
O Cobre é um metal nobre e dentre suas principais características estão: Alta condutividade térmica e elétrica; resistência a corrosão; eficácia antimicrobiana e maleabilidade.
Cobre Liga C110 | Barramentos
Cobre Liga C110 | Bobinas
Cobre Liga C110 | Fios
Chapas e tubos
O latão é uma liga metálica composta pela junção do cobre (Cu) e zinco (Zn). É um material maleável que pode ser lâminas e chapas muito finas, também é dúctil, e pode ser reduzido em fios.
Com um brilho semelhante ao ouro, as utilizações do latão são vastas e compreendem uma série de segmentos industriais. Essa liga metálica é aplicada à fabricação de tubos de condensadores, armas, cartuchos de munição, torneiras, rebites, núcleos de radiadores, instrumentos musicais de sopro, aparelhos médicos e cirúrgicos, ornamentações, joias e bijuterias, terminais elétricos, tachos e bacias, moedas, parafusos, torneiras, válvulas, entre muitos outros.
Latão Liga C230 | Fios de Tomback
Latão Liga C27000 – Fios de Latão
Latão Liga C36000 - Vergalhões
Latão Liga C37700- Vergalhões
Latão Liga C26800 – Chapas
Latão Liga C27400 – Fios de Eletroerosão
Latão Liga C26000 - Bobinas / Fitas
Buscando a satisfação de nossos clientes mediante ao atendimento de seus requisitos, apoiando o seu crescimento através da melhoria continua de nossos processos.
Capacitando seus colaboradores para o alcance dos objetivos da organização em um ambiente seguro, desenvolvendo relação de parceria com provedores externos e melhorando continuamente o Sistema de Gestão da Qualidade.
**Dólar - R$/US$ - Refere-se à média das taxas de venda praticadas no dia anterior e publicadas pelo Banco Central - PTAX
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | 10917,00 | 3165,00 | 2859,00 | 1977,00 | 36200,00 | 15035,00 | 5,37 |
| 27/10/2025 | 10987,00 | 3280,00 | 2879,00 | 1987,00 | 36435,00 | 15155,00 | 5,38 |
| Média da semana: 44 / 2025 | 10952,00 | 3222,50 | 2869,00 | 1982,00 | 36317,50 | 15095,00 | 5,38 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
| 24/10/2025 | 10807,00 | 3227,00 | 2853,00 | 1979,00 | 35925,00 | 15085,00 | 5,38 |
| 23/10/2025 | 10797,00 | 3221,00 | 2845,00 | 1973,00 | 35750,00 | 15110,00 | 5,39 |
| 22/10/2025 | 10600,00 | 3325,00 | 2818,00 | 1953,00 | 35555,00 | 14935,00 | 5,38 |
| 21/10/2025 | 10612,00 | 3326,00 | 2781,00 | 1949,00 | 35400,00 | 14985,00 | 5,38 |
| 20/10/2025 | 10581,00 | 3159,00 | 2773,00 | 1938,00 | 34775,00 | 14925,00 | 5,44 |
| Média da semana: 43 / 2025 | 10679,40 | 3251,60 | 2814,00 | 1958,40 | 35481,00 | 15008,00 | 5,39 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
| 17/10/2025 | 10527,50 | 3080,00 | 2789,50 | 1936,00 | 35075,00 | 14930,00 | 5,44 |
| 16/10/2025 | 10495,00 | 3100,00 | 2775,00 | 1940,00 | 35360,00 | 14975,00 | 5,45 |
| 15/10/2025 | 10702,00 | 3151,00 | 2752,50 | 1951,50 | 35600,00 | 15050,00 | 5,50 |
| 14/10/2025 | 10600,00 | 3049,00 | 2734,00 | 1940,00 | 35175,00 | 14910,00 | 5,46 |
| 13/10/2025 | 10617,50 | 3119,00 | 2774,00 | 1956,50 | 35925,00 | 15040,00 | 5,44 |
| Média da semana: 42 / 2025 | 10588,40 | 3099,80 | 2765,00 | 1944,80 | 35427,00 | 14981,00 | 5,46 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
| 10/10/2025 | 10735,00 | 3113,00 | 2799,50 | 1978,00 | 36500,00 | 15175,00 | 5,35 |
| 09/10/2025 | 10866,50 | 3111,00 | 2786,50 | 1992,00 | 36900,00 | 15325,00 | 5,34 |
| 08/10/2025 | 10738,00 | 3092,50 | 2750,50 | 1967,00 | 36505,00 | 15190,00 | 5,34 |
| 07/10/2025 | 10643,00 | 3086,00 | 2713,50 | 1969,00 | 36585,00 | 15310,00 | 5,32 |
| 06/10/2025 | 10609,50 | 3071,00 | 2713,00 | 1968,00 | 36750,00 | 15185,00 | 5,35 |
| Média da semana: 41 / 2025 | 10718,40 | 3094,70 | 2752,60 | 1974,80 | 36648,00 | 15237,00 | 5,34 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
| 03/10/2025 | 10537,50 | 3057,00 | 2703,00 | 1985,00 | 37700,00 | 15230,00 | 5,34 |
| 02/10/2025 | 10455,00 | 3102,00 | 2700,00 | 1987,50 | 36375,00 | 15110,00 | 5,32 |
| 01/10/2025 | 10263,00 | 3027,00 | 2683,50 | 1958,00 | 36000,00 | 14965,00 | 5,32 |
| 30/09/2025 | 10300,00 | 3010,00 | 2668,50 | 1957,00 | 35285,00 | 15075,00 | 5,32 |
| 29/09/2025 | 10233,00 | 2974,50 | 2672,00 | 1957,00 | 34755,00 | 15065,00 | 5,34 |
| Média da semana: 40 / 2025 | 10357,70 | 3034,10 | 2685,40 | 1968,90 | 36023,00 | 15089,00 | 5,33 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
| 26/09/2025 | 10125,50 | 2935,00 | 2642,50 | 1957,50 | 34450,00 | 15035,00 | 5,34 |
| 25/09/2025 | 10312,00 | 3012,00 | 2661,50 | 1965,50 | 34430,00 | 15285,00 | 5,31 |
| 24/09/2025 | 9862,00 | 2923,50 | 2623,00 | 1959,00 | 34050,00 | 15100,00 | 5,31 |
| 23/09/2025 | 9900,00 | 2910,50 | 2646,00 | 1945,00 | 33875,00 | 15100,00 | 5,35 |
| 22/09/2025 | 9921,50 | 2985,00 | 2667,00 | 1964,00 | 34150,00 | 15020,00 | 5,33 |
| Média da semana: 39 / 2025 | 10024,20 | 2953,20 | 2648,00 | 1958,20 | 34191,00 | 15108,00 | 5,33 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
| 19/09/2025 | 9904,00 | 2927,00 | 2689,50 | 1964,00 | 33800,00 | 15135,00 | 5,30 |
| 18/09/2025 | 9895,00 | 2958,00 | 2693,00 | 1969,00 | 33600,00 | 15100,00 | 5,30 |
| 17/09/2025 | 9894,00 | 2975,50 | 2691,00 | 1950,00 | 34250,00 | 15075,00 | 5,31 |
| 16/09/2025 | 10071,50 | 3019,00 | 2736,50 | 1953,50 | 34675,00 | 15235,00 | 5,32 |
| 15/09/2025 | 9986,00 | 2979,00 | 2693,50 | 1962,00 | 34750,00 | 15285,00 | 5,37 |
| Média da semana: 38 / 2025 | 9950,10 | 2971,70 | 2700,70 | 1959,70 | 34215,00 | 15166,00 | 5,32 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
| 12/09/2025 | 10004,50 | 2950,00 | 2707,00 | 1957,00 | 34775,00 | 15175,00 | 5,39 |
| 11/09/2025 | 9926,00 | 2908,00 | 2656,00 | 1943,50 | 34800,00 | 14900,00 | 5,41 |
| 10/09/2025 | 9847,00 | 2892,00 | 2623,50 | 1938,00 | 34600,00 | 14940,00 | 5,43 |
| 09/09/2025 | 9822,50 | 2877,00 | 2621,00 | 1942,50 | 34300,00 | 14970,00 | 5,43 |
| 08/09/2025 | 9810,50 | 2884,50 | 2613,50 | 1946,00 | 34625,00 | 15095,00 | 5,40 |
| Média da semana: 37 / 2025 | 9882,10 | 2902,30 | 2644,20 | 1945,40 | 34620,00 | 15016,00 | 5,41 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
| 05/09/2025 | 9881,00 | 2889,50 | 2616,00 | 1954,00 | 34785,00 | 15110,00 | 5,46 |
| 04/09/2025 | 9813,00 | 2848,00 | 2606,00 | 1954,00 | 34695,00 | 15070,00 | 5,45 |
| 03/09/2025 | 9873,00 | 2888,00 | 2617,00 | 1958,00 | 35000,00 | 15110,00 | 5,47 |
| 02/09/2025 | 9773,50 | 2874,00 | 2615,00 | 1947,00 | 35080,00 | 15100,00 | 5,44 |
| 01/09/2025 | 9804,50 | 2840,00 | 2612,50 | 1955,00 | 35150,00 | 15265,00 | 5,43 |
| Média da semana: 36 / 2025 | 9829,00 | 2867,90 | 2613,30 | 1953,60 | 34942,00 | 15131,00 | 5,45 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
| 29/08/2025 | 9805,00 | 2815,50 | 2621,00 | 1943,00 | 35535,00 | 15190,00 | 5,41 |
| 28/08/2025 | 9703,50 | 2764,50 | 2615,00 | 1944,00 | 34900,00 | 15015,00 | 5,44 |
| 27/08/2025 | 9682,00 | 2775,00 | 2618,00 | 1949,00 | 34605,00 | 14925,00 | 5,42 |
| 26/08/2025 | 9707,50 | 2789,00 | 2611,50 | 1951,50 | 34100,00 | 14975,00 | 5,42 |
| 25/08/2025 | 9643,00 | 2772,00 | 2589,00 | 1946,00 | 33550,00 | 14745,00 | 5,43 |
| Média da semana: 35 / 2025 | 9708,20 | 2783,20 | 2610,90 | 1946,70 | 34538,00 | 14970,00 | 5,42 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
| 22/08/2025 | 9643,00 | 2772,00 | 2589,00 | 1946,00 | 33550,00 | 14745,00 | 5,48 |
| 21/08/2025 | 9611,00 | 2762,00 | 2570,50 | 1932,00 | 33500,00 | 14770,00 | 5,47 |
| 20/08/2025 | 9576,50 | 2763,00 | 2567,00 | 1929,00 | 33800,00 | 14780,00 | 5,47 |
| Média da semana: 34 / 2025 | 9610,17 | 2765,67 | 2575,50 | 1935,67 | 33616,67 | 14765,00 | 5,47 |
| Média do período: | 10188,44 | 2990,69 | 2692,70 | 1956,47 | 35078,20 | 15060,30 | 5,39 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |


