A Foco Metal é uma empresa sólida e reconhecida no mercado, com 15 anos de experiência na comercialização de metais não ferrosos. Somos especializados no fornecimento de cobre e suas diversas ligas, disponíveis em uma ampla gama de formatos e dimensões, como vergalhões redondos, sextavados, quadrados, barras chatas, fios, chapas, tiras e fitas.
Nosso time de profissionais é altamente qualificado e comprometido em oferecer um atendimento impecável, focado nas necessidades de sua empresa.
Na Foco Metal, o tamanho de cada cliente é refletido no nosso empenho em fornecer serviços personalizados, com estratégias eficazes e resultados excepcionais.
Vendemos qualidade e oferecemos o melhor custo-benefício, garantindo o sucesso do seu negócio.
Alpaca
Alpaca é uma liga metálica composta por cobre, níquel e zinco. A cor se assemelha a prata. Também utilizado na indústria para fabricação de estamparia de joias e semijoias, indústria de correntes e bijuterias, indústria de cordas e acessórios musicais e na indústria de aviamentos na fabricação de zíperes.
Alpaca Liga C75700 – Fios e Fitas
O bronze é uma liga metálica homogênea composta pela mistura de cobre e estanho, podendo conter porções de outros elementos, com objetivos específicos pra cada uso. É uma das ligas metálicas mais antigas da humanidade. Segundo a história, a fabricação do bronze iniciou-se a mais de 3000 anos.
Possui inúmeros usos, e o mais comum é o uso Industrial como fabricação de parafusos, ferramentas, equipamentos para usinas, aparelhos elétricos, conexões hidráulicas, revestimentos de motores, em engrenagens em funções da sua resistência ao atrito e manter o engraxe. Também é comum sua utilização na fabricação de instrumentos musicais e objetos de decoração.
Bronze TM23 – Tarugos e Buchas
Bronze Everdur Liga C65100 – Fios
Acredita-se que o cobre é um dos metais mais antigos, com registro de uso por volta de 13.000 a.C. O cobre foi presente na evolução humana e sua primeira utilidade foi no desenvolvimento de ferramentas de trabalho para substituir a pedra, tendo sempre um papel predominante na evolução humana e espaço em todas as fases das revoluções tecnológicas que o ser humano passou.
O Cobre é um metal nobre e dentre suas principais características estão: Alta condutividade térmica e elétrica; resistência a corrosão; eficácia antimicrobiana e maleabilidade.
Cobre Liga C110 | Barramentos
Cobre Liga C110 | Bobinas
Cobre Liga C110 | Fios
Chapas e tubos
O latão é uma liga metálica composta pela junção do cobre (Cu) e zinco (Zn). É um material maleável que pode ser lâminas e chapas muito finas, também é dúctil, e pode ser reduzido em fios.
Com um brilho semelhante ao ouro, as utilizações do latão são vastas e compreendem uma série de segmentos industriais. Essa liga metálica é aplicada à fabricação de tubos de condensadores, armas, cartuchos de munição, torneiras, rebites, núcleos de radiadores, instrumentos musicais de sopro, aparelhos médicos e cirúrgicos, ornamentações, joias e bijuterias, terminais elétricos, tachos e bacias, moedas, parafusos, torneiras, válvulas, entre muitos outros.
Latão Liga C230 | Fios de Tomback
Latão Liga C27000 – Fios de Latão
Latão Liga C36000 - Vergalhões
Latão Liga C37700- Vergalhões
Latão Liga C26800 – Chapas
Latão Liga C27400 – Fios de Eletroerosão
Latão Liga C26000 - Bobinas / Fitas
Buscando a satisfação de nossos clientes mediante ao atendimento de seus requisitos, apoiando o seu crescimento através da melhoria continua de nossos processos.
Capacitando seus colaboradores para o alcance dos objetivos da organização em um ambiente seguro, desenvolvendo relação de parceria com provedores externos e melhorando continuamente o Sistema de Gestão da Qualidade.
**Dólar - R$/US$ - Refere-se à média das taxas de venda praticadas no dia anterior e publicadas pelo Banco Central - PTAX
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | 13195,00 | 3329,00 | 3192,00 | 2009,00 | 55005,00 | 18525,00 | 5,29 |
| Média da semana: 5 / 2026 | 13195,00 | 3329,00 | 3192,00 | 2009,00 | 55005,00 | 18525,00 | 5,29 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
| 23/01/2026 | 12920,50 | 3221,00 | 3175,00 | 1992,00 | 54200,00 | 18630,00 | 5,31 |
| 22/01/2026 | 12632,00 | 3150,50 | 3093,50 | 1984,00 | 51300,00 | 17690,00 | 5,34 |
| 21/01/2026 | 12898,00 | 3152,50 | 3114,00 | 1989,00 | 52150,00 | 17860,00 | 5,38 |
| 20/01/2026 | 13059,00 | 3153,00 | 3137,00 | 1985,00 | 51050,00 | 17730,00 | 5,37 |
| 19/01/2026 | 13000,00 | 3184,00 | 3168,50 | 2012,00 | 47475,00 | 18000,00 | 5,38 |
| Média da semana: 4 / 2026 | 12901,90 | 3172,20 | 3137,60 | 1992,40 | 51235,00 | 17982,00 | 5,36 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
| 16/01/2026 | 13000,00 | 3201,50 | 3147,00 | 2017,00 | 49425,00 | 17625,00 | 5,38 |
| 15/01/2026 | 13205,00 | 3288,50 | 3174,00 | 2040,00 | 54200,00 | 17905,00 | 5,38 |
| 14/01/2026 | 13335,00 | 3237,50 | 3221,00 | 2029,00 | 52650,00 | 18000,00 | 5,38 |
| 13/01/2026 | 13310,00 | 3259,50 | 3194,00 | 2018,50 | 47825,00 | 17620,00 | 5,38 |
| 12/01/2026 | 13310,00 | 3150,00 | 3186,00 | 2020,00 | 48200,00 | 17930,00 | 5,37 |
| Média da semana: 3 / 2026 | 13232,00 | 3227,40 | 3184,40 | 2024,90 | 50460,00 | 17816,00 | 5,38 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
| 09/01/2026 | 13060,00 | 3101,50 | 3180,00 | 1995,00 | 44525,00 | 17675,00 | 5,39 |
| 08/01/2026 | 12885,00 | 3107,00 | 3081,00 | 2006,00 | 44400,00 | 16920,00 | 5,39 |
| 07/01/2026 | 13145,00 | 3165,00 | 3092,00 | 2024,00 | 44675,00 | 18450,00 | 5,38 |
| 06/01/2026 | 13269,50 | 3206,50 | 3093,00 | 2000,00 | 44200,00 | 17830,00 | 5,44 |
| 05/01/2026 | 12884,00 | 3128,00 | 3022,50 | 1962,00 | 42250,00 | 16745,00 | 5,44 |
| Média da semana: 2 / 2026 | 13048,70 | 3141,60 | 3093,70 | 1997,40 | 44010,00 | 17524,00 | 5,41 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
| 02/01/2026 | 12571,00 | 3106,00 | 2986,00 | 1968,00 | 42050,00 | 16765,00 | 5,50 |
| 01/01/2026 | feriado | feriado | feriado | feriado | feriado | feriado | feriado |
| Média da semana: 1 / 2026 | 12571,00 | 3106,00 | 2986,00 | 1968,00 | 42050,00 | 16765,00 | 5,50 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
| 31/12/2025 | 12504,00 | 3063,50 | 2968,00 | 1962,00 | 40900,00 | 16485,00 | 5,50 |
| 30/12/2025 | 12512,00 | 3099,00 | 2945,00 | 1980,00 | 41625,00 | 16475,00 | 5,57 |
| 29/12/2025 | 12306,00 | 3056,00 | 2913,50 | 1955,00 | 42900,00 | 15850,00 | 5,54 |
| Média da semana: 1 / 2025 | 12440,67 | 3072,83 | 2942,17 | 1965,67 | 41808,33 | 16270,00 | 5,54 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
| 26/12/2025 | feriado | feriado | feriado | feriado | feriado | feriado | 5,53 |
| 25/12/2025 | feriado | feriado | feriado | feriado | feriado | feriado | feriado |
| 24/12/2025 | 12253,00 | 3059,50 | 2932,00 | 1945,50 | 43155,00 | 15435,00 | 5,56 |
| 23/12/2025 | 12070,00 | 3086,50 | 2916,00 | 1946,00 | 43600,00 | 15465,00 | 5,54 |
| 22/12/2025 | 11940,00 | 3033,50 | 2898,50 | 1924,00 | 42700,00 | 14885,00 | 5,52 |
| Média da semana: 52 / 2025 | 12087,67 | 3059,83 | 2915,50 | 1938,50 | 43151,67 | 15261,67 | 5,54 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
| 19/12/2025 | 11845,00 | 3040,00 | 2896,00 | 1937,00 | 43725,00 | 14565,00 | 5,53 |
| 18/12/2025 | 11721,50 | 3036,00 | 2852,50 | 1913,00 | 42950,00 | 14335,00 | 5,51 |
| 17/12/2025 | 11720,00 | 3033,50 | 2851,50 | 1914,00 | 42150,00 | 14275,00 | 5,45 |
| 16/12/2025 | 11636,00 | 3027,00 | 2833,50 | 1901,00 | 41100,00 | 14125,00 | 5,39 |
| 15/12/2025 | 11774,50 | 3127,00 | 2841,00 | 1904,50 | 41105,00 | 14225,00 | 5,40 |
| Média da semana: 51 / 2025 | 11739,40 | 3052,70 | 2854,90 | 1913,90 | 42206,00 | 14305,00 | 5,46 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
| 12/12/2025 | 11816,00 | 3242,00 | 2845,50 | 1932,00 | 41905,00 | 14420,00 | 5,42 |
| 11/12/2025 | 11740,00 | 3320,00 | 2864,00 | 1936,00 | 40550,00 | 14450,00 | 5,47 |
| 10/12/2025 | 11645,00 | 3259,00 | 2836,50 | 1937,00 | 40660,00 | 14550,00 | 5,46 |
| 09/12/2025 | 11563,50 | 3262,00 | 2832,00 | 1939,00 | 40125,00 | 14665,00 | 5,42 |
| 08/12/2025 | 11695,00 | 3256,00 | 2867,50 | 1961,50 | 40450,00 | 14705,00 | 5,34 |
| Média da semana: 50 / 2025 | 11691,90 | 3267,80 | 2849,10 | 1941,10 | 40738,00 | 14558,00 | 5,42 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
| 05/12/2025 | 11645,00 | 3222,00 | 2865,00 | 1967,00 | 40300,00 | 14720,00 | 5,30 |
| 04/12/2025 | 11472,00 | 3226,00 | 2854,00 | 1962,00 | 40295,00 | 14725,00 | 5,31 |
| 03/12/2025 | 11437,00 | 3240,50 | 2854,00 | 1961,00 | 39950,00 | 14680,00 | 5,35 |
| 02/12/2025 | 11285,00 | 3350,50 | 2858,50 | 1965,00 | 39250,00 | 14725,00 | 5,35 |
| 01/12/2025 | 11299,00 | 3315,00 | 2860,00 | 1946,00 | 39000,00 | 14695,00 | 5,33 |
| Média da semana: 49 / 2025 | 11427,60 | 3270,80 | 2858,30 | 1960,20 | 39759,00 | 14709,00 | 5,33 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
| 28/11/2025 | 11004,00 | 3255,00 | 2826,00 | 1955,00 | 39125,00 | 14660,00 | 5,35 |
| 27/11/2025 | 10934,00 | 3191,00 | 2804,00 | 1940,00 | 38400,00 | 14605,00 | 5,37 |
| 26/11/2025 | 10978,00 | 3194,00 | 2822,50 | 1947,00 | 37995,00 | 14610,00 | 5,38 |
| 25/11/2025 | 10876,00 | 3118,00 | 2787,00 | 1961,50 | 37900,00 | 14650,00 | 5,39 |
| 24/11/2025 | 10795,00 | 3136,50 | 2776,50 | 1960,00 | 37475,00 | 14440,00 | 5,39 |
| Média da semana: 48 / 2025 | 10917,40 | 3178,90 | 2803,20 | 1952,70 | 38179,00 | 14593,00 | 5,38 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
| 21/11/2025 | 10685,50 | 3119,00 | 2765,50 | 1977,00 | 36875,00 | 14280,00 | 5,33 |
| 20/11/2025 | 10789,00 | 3140,00 | 2778,50 | 1993,00 | 37400,00 | 14370,00 | feriado |
| 19/11/2025 | 10784,00 | 3160,00 | 2781,00 | 1994,00 | 37450,00 | 14460,00 | 5,34 |
| 18/11/2025 | 10649,00 | 3125,00 | 2749,50 | 2012,00 | 36770,00 | 14450,00 | 5,31 |
| Média da semana: 47 / 2025 | 10726,88 | 3136,00 | 2768,62 | 1994,00 | 37123,75 | 14390,00 | 5,33 |
| Média do período: | 12081,26 | 3162,33 | 2951,27 | 1968,63 | 43211,50 | 15844,70 | 5,41 |
| Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |


